Abkürzungen
Überall im Tauch- und Schnorchelsport begegnen Dir Abkürzungen, Kürzel und Kurzformen. Sei es beim Kauf von Ausrüstung, bei der Ausbildung, auf dem Tauchcomputer, Tauchtabellen, in Logbüchern etc.. Oft ist nicht gleich auf den ersten Blick erkennbar was sich dahinter versteckt. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Begriffe ursprünglich aus anderen Sprachen, wie z. B. dem Englischen, Französischen oder Lateinischen, stammen. Der nachfolgende Überblick soll Dir dabei helfen, Dich in dem Dschungel der Abkürzungen besser zurechtzufinden. Tauchorganisationen, nationale und internationale Verbände, sowie Organisationen des Schnorchelsports (Apnoe) werden hier nicht aufgeführt.
Abkürzungen im Tauch- und Schnorchelsport
ABKÜRZUNG | BEDEUTUNG | ERKLÄRUNG |
---|---|---|
AAS | Alternate Air Source (En) | Alternative Luftquelle (z. B. Oktopus) |
ABC | Teil der Grundausrüstung | Bestehend aus: Maske, Schnorchel, Flossen |
ABT | Actual Bottom Time (En) | Grundzeit (Tauchzeit) |
ADV | Adjustable Divers Vest (En) | Eine bestimmte Bauform der Tarierweste |
AGE | Arterial Gas Embolism (En) | Arterielle Gasembolie (Verstopfung der Arterien durch Gasbläschen) |
AI | Assistant Instructor (En) | Brevetierung: TauchlehrerassistentIn |
AMV | Atemminutenvolumen | Luftmenge, gemessen in l/min |
AOWD | Advanced Open Water Diver (En) | Brevetierung: Fortgeschrittener TaucherIn |
AP | Absolute Pressure (En) | Absoluter Druck |
ATL | Assistenz-TauchlehrerIn | Brevetierung: TauchlehrerassistentIn |
BAR | Physikalische Einheit | Maßeinheit für den Druck |
BC | Buoyancy Compensator (En) | Tarierweste |
BCD | Buoyancy Control Device (En) | Tarierweste |
BT | Bottom Time (En) | Grundzeit (Tauchzeit) |
CAGE | Celebrale Arterielle Gasembolie | Arterielle Embolie im Gehirn (Verstopfung durch Gasbläschen) |
CBS | Constant Bleed System (En) | Patent der Firma Sherwood, bei dem über ein spezielles Überdruckventil ständig eine minimale Menge Luft aus der Ersten Stufe des Atemreglers austritt. |
CCR | Closed Circuit Rebreather (En) | Geschlossenes Kreislauftauchgerät |
CCS | Closed Circuit Scuba (En) | Geschlossenes Kreislauftauchgerät |
CD | Course Director (En) | Brevetierung: Tauchlehrerausbilder |
CE | "Communauté Européenne (Fr) | |
" | Produkt entspricht europäischen Richtlinien | |
CESA | Controlled Emergency Swimming Ascent (En) | Kontrolliert schwimmender Notaufstieg |
CFT | Cubic Foot, Cubic Feet (En) | Maßeinheit (80 cft = 2265 l = 11 l PTG) |
CNS | Central Nervous System (En) | Zentralnervensystem |
CO | Kohlenmonoxid | Chemische Formel |
CO2 | Kohlendioxid | Chemische Formel |
CPR | Cardiopulmonary Resuscitation (En) | Herz-Lungen-Wiederbelebung |
DAN | Divers Alert Networt (En) | Versicherungsunternehmen für TaucherInnen |
DCI | Decompression Illness (En) | Dekompressionskrankheit |
DCS | Decompression Sickness (En) | Dekompressionskrankheit |
DDC | Deck Decompression Chamber (En) | Eine Dekompressionskammer auf Deck eines Bootes |
DIN | Deutsches Institut für Normung e. V. | Institut für Normung und Standardisierung |
DIN | Deutsche Indurstie Norm | Anschluss der Druckluftflasche für Gewindeadapter |
DLRG | Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. | Gemeinnützige Wasserrettungs- und Nothilfeorganisation |
DM | Divemaster (En) | Brevetierung: Tauchguide |
DNF | Do Not Fly (En) | „Nicht Fliegen" Zeitspanne nach einem Tauchgang |
DPV | Dive Propulsion Vehicle (En) | Unterwasser-Scooter |
DSAT | Diving Science and Technology (En) | Konzerngesellschaft zugehörig zu PADI (hat den RDP entwickelt und hält wissenschaftliche Workshops für Tauchsicherheit und Ausbildung) |
DSMB | Delayed Surface Marker Buoy (En) | Signalboje, Tauchboje, Dekoboje, Oberflächensignalboje |
DT | Dive Table (En) | Tauchtabelle, Dekompressionstabelle |
DTG | Drucklufttauchgerät | Besteht aus Druckluftflasche und Atemregler |
DTSA | Deutsches Tauchsportabzeichen | Brevetierung der Tauchorganisation VDST |
EAD | Equivalent Air Depth (En) | Äquivalente Lufttiefe (Nitrox) |
EAN | Enriched Air Nitrox (En) | Nitrox |
EANx | Enriched Air Nitrox (En) | Nitrox, wobei „x" für die Prozentzahl steht (z. B. 32 oder 40) |
EAP | Equivalent Air Pressure (En) | Äquivalenter Absolutdruck (Nitrox) |
EBS | Emergency Breathing System (En) | Luftquelle für den Notfall (z. B. Oktopus) |
ECCR | Electronic Closed Circuit Rebreather (En) | Geschlossenes Kreislauftauchgerät mit elektronischer Steuerung |
EFR | Emergency First Response (En) | Erste Hilfe Kurs |
EN | Europäische Norm | Regeln, die von den Normungsorganisationen CEN, CENELEC (Elektrotechnik) und ETSI (Telekommunikation) erarbeitet werden |
END | Equivalent Narcotic Depth (En) | Äquivalente Narkosetiefe |
FFM | Full Face Mask (En) | Vollgesichtsmaske |
FT | Foot, Feet (En) | Maßeinheit (1 ft = 30,48 cm) |
GTÜM | Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin | Tauchmedizinische Organisation |
GZ | Grundzeit | Aufenthalt unter Wasser (Tauchzeit) |
HBO | Hyperbare Oxidation | Sauerstoffbehandlung unter Druck (Dekompressionskammer) |
HD | Hochdruck | Kennzeichnung für z. B. Schläuche, Druckluftflaschen etc. |
HELIOX | Helium and Oxygen (En) | Atemgasgemisch bestehend aus Helium und Sauerstoff |
HLW | Herz-Lungen-Wiederbelebung | Erste Hilfe Maßnahme |
HP | High Pressure (En) | Hochdruck |
HPNS | High Pressure Nervous Syndrome (En) | Störung des ZNS durch Helium (Heliumzittern, -tremor) |
IDC | Instructor Development Course (En) | Kurs für angehende TauchlehrerInnen |
IE | Instructor Examination (En) | Prüfung für angehende TauchlehrerInnen |
INCH | Längenmaß | Maßeinheit (1 inch = 2,54 cm) |
INT | International (En) | Anschluss der Druckluftflasche für Bügeladapter (engl. yoke) |
IP | Intermediate Pressure (En) | Mitteldruck |
ISO | International Standardization Organisation (En) | Internationale Organisation für Normierung, Isos (griechisch, bedeutet auf deutsch: gleich) |
IT | Instructor Trainer (En) | Brevetierung: TauchlehrerInnen-Ausbilder |
ITC | Instructor Training Course (En) | Kurs für angehende TauchlehrerInnen |
K | Kelvin (Temperatur) | Maßeinheit (0 K = - 273, 15 °C) |
LB | Pound (En) | Maßeinheit (1 lb = 454 gr, historische Maße weichen hiervon ab) |
LP | Low Pressure (En) | Mitteldruck |
MCCR | Manually Closed Circuit Rebreather (En) | Geschlossenes Kreislauftauchgerät mit manueller Steuerung |
MD | Mitteldruck | Kennzeichnung für z. B. Schläuche, Atemregler etc. |
MD | Master Diver (En) | Brevetierung: MeistertaucherIn |
MDT | Maximum Dive Time (En) | Maximale Tauchzeit auf der jeweiligen Tiefe ohne einen Dekompressionsstopp durchführen zu müssen |
MFA | Medic First Aid (En) | Erste Hilfe |
MGR | Mixed Gas Rebreather (En) | Kreislauftauchgerät für Atemgasgemische |
MI | Master Instructor (En) | Brevetierung: TauchlehrerIn mit viel Erfahrung |
ML | Multilevel (En) | Tauchen auf unterschiedlichen Tiefenstufen |
MOD | Maximum Operating Depth (En) | Maximale Tauchtiefe (Nitrox) |
MONK | Mannschaftsorientierung nach Karte | Eine Disziplin der Wettkampfsportart Orientierungstauchen |
MOP | Maximum Operating Pressure (En) | Maximaler Umgebungsdruck (Nitrox) |
MSD | Master Scuba Diver (En) | Brevetierung: TaucherIn mit viel Erfahrung |
MSDT | Master Scuba Diver Trainer(En) | Brevetierung: TauchlehrerIn mit Erfahrung |
ND | Night Dive (En) | Nachttauchgang |
NDL | No-Decompression Limit (En) | Nullzeit |
NITROX | Nitrogen, Oxygen (En) | Atemgasgemisch aus Stickstoff (engl. Nitrogen) und einem Anteil an Sauerstoff (engl. Oxygen) von mehr als 21% |
NL | Non Limit (En) | Über mehrere Tage eine unbegrenzte Anzahl an Tauchgänge durchführen |
NOAA | National Oceanic and Atmospheric Administration (En) | Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA mit eigenem Fachbereich Tauchen |
NTG | Nachttauchgang | Tauchen in der Nacht |
NZG | Nullzeitgrenze | Ist die maximale Tauchzeit, in der man ohne Dekompressionsstopp an die Wasseroberfläche zurückkehren kann |
N2 | Stickstoff | Chemische Formel |
OFP | Oberflächenpause | Zeit an der Wasseroberfläche zwischen zwei Tauchgängen |
OOA | Out Of Air (En) | Keine Luft |
OTU | Oxygen Toxicity Unit, Oxygen Tolerance Unit (En) | Einheit für die Sauerstofftoxizität |
OW | Open Water (En) | Freiwasser |
OWD | Open Water Diver (En) | Brevetierung: TauchanfängerIn |
OWSI | Open Water Scuba Instructor (En) | Brevetierung: TauchlehrerIn |
O2 | Sauerstoff | Chemische Formel |
pCO2 | Partialdruck von Kohlendioxid | Formel |
PDC | Personal Dive Computer (En) | Persönlicher Tauchcomputer |
PFO | Patent Foramen Ovale (En) | Persistierendes Foramen Ovale, angeborener Herzfehler (lappenförmige Öffnung zwischen den beiden oberen Herzräumen) |
PG | Pressure Group (En) | Wiederholungsgruppe (Tauchtabelle) |
pN2max | Maximal zulässiger Partialdruck von Stickstoff | Formel |
pO2max | Maximal zulässiger Partialdruck von Sauerstoff | Formel |
pO2min | Minimal zulässiger Partialdruck von Sauerstoff | Formel |
PP | Partial Pressure (En) | Partialdruck |
ppO2 | Partial Pressure Oxygen (En) | Partialdruck von Sauerstoff |
PSCR | Passive Semi-Closed Rebreather (En) | Passives, halbgeschlossenes Kreislauftauchgerät |
PSI | Pound-force per square inch (En) | Maßeinheit (1 psi = 0,07 bar oder 3000 psi = 207 bar oder 1 bar = 14,5 psi) |
PTG | Presslufttauchgerät | Besteht aus Druckluftflasche und Atemregler |
RBT | Remaining Bottom Time (En) | Verbleibende Grundzeit (Tauchzeit) |
RD | Rescue Dive (En) | Brevetierung: RettungstaucherIn |
RDP | Recreational Dive Planner (En) | Tauchtabelle für das Sporttauchen |
RGBM | Reduced Gradient Bubble Model (En) | Algorithmus (mathematisches Model) zur Berechnung der Stickstoffsättigung (Tauchcomputer) |
RIB | Rigid Inflatable Boat (En) | Festrumpfschlauchboot |
RNT | Residual Nitrogen Time (En) | Restnullzeit |
RNZ | Restnullzeit | Ist die maximale Tauchzeit, in der man ohne Dekompressionsstopp an die Wasseroberfläche zurückkehren kann |
RTH | Rettungs- und Transporthubschrauber | Luftrettung |
SAC | Surface Air Consumption (En) | Luftverbrauch an der Wasseroberfläche, gemessen in l/min |
SCR | Semi Closed Rebreather (En) | Halbgeschlossenes Kreislauftauchgerät |
SCUBA | Self Contained Underwater Breathing Apparatus (En) | Gerät zum unabhängigen Atmen unter Wasser, bestehend aus Druckluftflasche und Atemregler |
SD | Scuba Diver (En) | Brevetierung: TaucherIn mit Grundkenntnissen |
SDC | Submersile Decompression Chamber (En) | Druckkammer unter Wasser |
SI | Surface Interval (En) | Oberflächenpause zwischen zwei Tauchgängen |
SK | Spezialkurs | Kurs zur Erweiterung der Fertigkeiten und Kenntnisse im Tauchsport |
SMB | Surface Marker Buoy (En) | Signalboje, Tauchboje, Dekoboje, Oberflächensignalboje |
TAK | Tauchausbildungskommission | Fachkommission, die die Tauchaus- und weiterbildung organisiert und regelt |
TBT | Total Bottom Time (En) | Komplette Grundzeit (Summe) |
TDT | Total Dive Time (En) | Komplette Tauchzeit (Summe) |
TEC | Technical (En) | Technisch - findet Verwendung als Zusatz von Begriffen wie z. B. Tec Diving |
TG | Tauchgang | Aufenthalt unter Wasser |
TIS | Thermal Insulating System (En) | Soll die Vereisung der 1. Stufe verhindern |
TL | TauchlehrerIn | AusbilderIn für Taucher |
TRIMIX | TRI - Drei, MIX - Gemisch | Atemgasgemisch, bestehend aus Sauerstoff, Stickstoff, Helium |
TUP | Time Under Pressure (En) | Zeitspanne zwischen dem Ab- und Auftauchen |
ÜL | ÜbungsleiterIn | AssistentIn eines Tauchlehrers / einer Tauchlehrerin |
UW | Unterwasser | Findet Verwendung als Zusatz von Begriffen wie z. B. UW-Lampe, UW-Fotografie etc. |
VGE | Venous Gas Embolism (En) | Arterielle Emnolie (Verstopfung durch Gasbläschen) |
VGM | Vollgesichtsmaske | Spezielle From einer Tauchmaske |
VIVA | Venturi Initiated Vacuum Assist (En) | Bauliche Maßnahme zur Erhöhung des Atemkomforts in der 2. Stufe |
WOB | Work Of Breathing (En) | Beschreibt die Energie, die zur Atmung einer bestimmten Gasmenge benötigt wird (Atemarbeit) |
YD | Yard (En) | Maßeinheit (1 yard = 91,44 cm) |
ZNS | Zentralnervensystem | Teilsystem des Nervensystems zur Koordination und Regulation von Reizen innerhalb und von außerhalb des Organismus |
ZZ | Zeitzuschlag | Reststickstoff vom vorherigen Tauchgang (ausgedrückt in Minuten) |
Mehr zu diesem Thema findest Du in:
Angstfrei tauchen
Ein Leitfaden für Tauchlehrer und Tauchausbilder.
Panik unter Wasser? Ein Alptraum für Tauchschüler und Tauchlehrer. Damit dies nicht geschieht, liefert das vorliegende Buch Tauchlehrern und Tauchausbildern wertvolle Informationen, wie man Stress oder Ängsten bei Tauchschülern erfolgreich begegnet. Die Autoren erläutern das menschliche Verhalten dabei sowohl aus wissenschaftlicher Sicht, also Warum haben wir Angst?
, oder „Wie entsteht Angst überhaupt?“ und geben gleichzeitig zahlreiche Tipps, die in einer Akutsituation helfen - vor oder während des Tauchgangs. Auch auf die Besonderheiten beim Tauchen mit Kindern in den verschiedenen Altersgruppen geht das Werk ein.